| 1. Totais gerais | Nº | % |
|---|---|---|
| Alunos inscritos para exame | 568 | |
| Tencionavam candidatar-se | 328 | 58% |
| Apresentaram candidatura | 140 | 43% |
| Foram colocados nesta fase | 117 | 84% |
| Opção média de colocação | 1,68 |
| 2. Colocados por opção | Nº | % |
|---|---|---|
| 1.ª opção | 73 | 62% |
| 2.ª opção | 24 | 21% |
| 3.ª opção | 12 | 10% |
| 4.ª opção | 3 | 3% |
| 5.ª opção | 3 | 3% |
| 6.ª opção | 2 | 2% |
